当前位置: 首页 > 足球直播 > 智利乙直播雷科莱塔体育VS塔尔卡流浪者直播

智利乙 10-19 23:30 雷科莱塔体育 VS 塔尔卡流浪者

雷科莱塔体育 雷科莱塔体育
集锦|回放
10-19 23:30
塔尔卡流浪者 塔尔卡流浪者
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2024-12-01 雷科莱塔体育 0 : 0 塔尔卡流浪者 0 0
    智利乙 2024-11-27 塔尔卡流浪者 1 : 0 雷科莱塔体育 1 1
    智利乙 2024-10-19 塔尔卡流浪者 2 : 2 雷科莱塔体育 0 4
    智利乙 2024-06-04 雷科莱塔体育 2 : 1 塔尔卡流浪者 1 3
    智利乙 2023-10-09 塔尔卡流浪者 2 : 1 雷科莱塔体育 1 3
    智利乙 2023-05-28 雷科莱塔体育 2 : 1 塔尔卡流浪者 1 3

    两队近 6 场交锋,雷科莱塔体育2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    雷科莱塔体育 雷科莱塔体育
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2024-12-01 雷科莱塔体育 0 : 0 塔尔卡流浪者 0 0
    智利乙 2024-11-27 塔尔卡流浪者 1 : 0 雷科莱塔体育 1 1
    智利乙 2024-11-17 圣地亚哥早晨 1 : 2 雷科莱塔体育 -1 3
    智利乙 2024-11-13 雷科莱塔体育 1 : 1 圣地亚哥早晨 0 2
    智利乙 2024-10-19 塔尔卡流浪者 2 : 2 雷科莱塔体育 0 4
    智利乙 2024-10-14 雷科莱塔体育 3 : 2 迪帕特斯 1 5
    智利乙 2024-10-08 圣地亚哥早晨 1 : 1 雷科莱塔体育 0 2
    智利乙 2024-10-04 雷科莱塔体育 1 : 1 麦哲伦体育 0 2
    智利乙 2024-09-29 雷科莱塔体育 0 : 1 塞雷那 -1 1
    智利乙 2024-09-14 坎尔托塔 2 : 1 雷科莱塔体育 1 3

    两队近 10 场交锋,雷科莱塔体育2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    塔尔卡流浪者 塔尔卡流浪者
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    智利乙 2024-12-08 利马切颜色 1 : 3 塔尔卡流浪者 -2 4
    智利乙 2024-12-04 塔尔卡流浪者 1 : 3 利马切颜色 -2 4
    智利乙 2024-12-01 雷科莱塔体育 0 : 0 塔尔卡流浪者 0 0
    智利乙 2024-11-27 塔尔卡流浪者 1 : 0 雷科莱塔体育 1 1
    智利乙 2024-11-13 塔尔卡流浪者 2 : 1 圣塔科鲁兹 1 3
    智利乙 2024-10-19 塔尔卡流浪者 2 : 2 雷科莱塔体育 0 4
    智利乙 2024-10-14 塞雷那 1 : 1 塔尔卡流浪者 0 2
    智利乙 2024-10-06 塔尔卡流浪者 1 : 2 康塞普西翁大学 -1 3
    智利乙 2024-09-29 圣塔科鲁兹 1 : 1 塔尔卡流浪者 0 2
    智利乙 2024-09-15 塔尔卡流浪者 2 : 0 库里科联 2 2

    两队近 10 场交锋,塔尔卡流浪者4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 雷科莱塔体育 雷科莱塔体育[智利乙排名第15]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 7 14 34 43 -9 15 23%
    • 塔尔卡流浪者 塔尔卡流浪者[智利乙排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 10 14 35 47 -12 11 33%

    近期赛程

    • 雷科莱塔体育 雷科莱塔体育

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 塔尔卡流浪者 塔尔卡流浪者

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!