当前位置: 首页 > 足球直播 > 澳昆超直播布里斯班奥林匹克VS布里斯班狮吼青年队直播

澳昆超 08-04 14:30 布里斯班奥林匹克 VS 布里斯班狮吼青年队

布里斯班奥林匹克 布里斯班奥林匹克
集锦|回放
08-04 14:30
布里斯班狮吼青年队 布里斯班狮吼青年队
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆超 2024-08-04 布里斯班狮吼青年队 1 : 1 布里斯班奥林匹克 0 2
    澳昆超 2024-04-28 布里斯班奥林匹克 2 : 3 布里斯班狮吼青年队 -1 5
    澳昆超 2023-07-08 布里斯班奥林匹克 4 : 0 布里斯班狮吼青年队 4 4

    两队近 3 场交锋,布里斯班奥林匹克1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    布里斯班奥林匹克 布里斯班奥林匹克
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆超 2024-08-18 布里斯班城 1 : 3 布里斯班奥林匹克 -2 4
    澳昆超 2024-08-10 布里斯班奥林匹克 0 : 1 阳光海岸流浪者 -1 1
    澳足总 2024-08-07 莱卡特老虎 0 : 0 布里斯班奥林匹克 0 0
    澳昆超 2024-08-04 布里斯班狮吼青年队 1 : 1 布里斯班奥林匹克 0 2
    澳昆超 2024-07-27 布里斯班奥林匹克 1 : 3 半岛电力 -2 4
    澳昆超 2024-07-20 布里斯班奥林匹克 1 : 1 黄金海岸联 0 2
    澳昆超 2024-07-13 布里斯班奥林匹克 1 : 0 罗切达尔流浪 1 1
    澳昆超 2024-07-07 半岛电力 3 : 0 布里斯班奥林匹克 3 3
    澳昆超 2024-06-30 布里斯班狼队 1 : 3 布里斯班奥林匹克 -2 4
    澳昆超 2024-06-21 布里斯班奥林匹克 1 : 3 黄金海岸骑士 -2 4

    两队近 10 场交锋,布里斯班奥林匹克3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    布里斯班狮吼青年队 布里斯班狮吼青年队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳昆超 2024-08-16 阳光海岸流浪者 0 : 2 布里斯班狮吼青年队 -2 2
    澳昆超 2024-08-10 布里斯班狮吼青年队 3 : 0 黄金海岸联 3 3
    澳昆超 2024-08-04 布里斯班狮吼青年队 1 : 1 布里斯班奥林匹克 0 2
    澳昆超 2024-07-27 黄金海岸骑士 1 : 0 布里斯班狮吼青年队 1 1
    澳昆超 2024-07-20 罗切达尔流浪 1 : 1 布里斯班狮吼青年队 0 2
    澳昆超 2024-07-14 布里斯班狮吼青年队 0 : 4 半岛电力 -4 4
    澳昆超 2024-06-22 布里斯班狮吼青年队 3 : 2 布里斯班狼队 1 5
    澳昆超 2024-06-16 昆士兰狮队 5 : 0 布里斯班狮吼青年队 5 5
    澳昆超 2024-06-09 瑞德兰茨联 4 : 2 布里斯班狮吼青年队 2 6
    澳昆超 2024-06-02 摩顿湾联 3 : 1 布里斯班狮吼青年队 2 4

    两队近 10 场交锋,布里斯班狮吼青年队3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 布里斯班奥林匹克 布里斯班奥林匹克[澳昆超排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 5 13 28 39 -11 11 23%
    • 布里斯班狮吼青年队 布里斯班狮吼青年队[澳昆超排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 8 11 29 35 -6 9 36%

    近期赛程

    • 布里斯班奥林匹克 布里斯班奥林匹克

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 布里斯班狮吼青年队 布里斯班狮吼青年队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!