当前位置: 首页 > 足球直播 > 中女超直播武汉车谷江大女足VS陕西志丹女足直播

中女超 09-28 16:00 武汉车谷江大女足 VS 陕西志丹女足

武汉车谷江大女足 武汉车谷江大女足
集锦|回放
09-28 16:00
陕西志丹女足 陕西志丹女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    中女超 2024-09-28 陕西志丹女足 0 : 1 武汉车谷江大女足 -1 1
    中女超 2024-06-22 武汉车谷江大女足 2 : 0 陕西志丹女足 2 2
    中女锦标 2024-02-05 陕西志丹女足 1 : 1 武汉车谷江大女足 0 2
    中女超 2023-08-23 陕西志丹女足 1 : 4 武汉车谷江大女足 -3 5

    两队近 4 场交锋,武汉车谷江大女足3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%

    近期战绩

    武汉车谷江大女足 武汉车谷江大女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女亚冠联 2024-10-09 仁川现代女足 2 : 0 武汉车谷江大女足 2 2
    女亚冠联 2024-10-06 武汉车谷江大女足 7 : 0 沙巴女足 7 7
    中女超 2024-09-28 陕西志丹女足 0 : 1 武汉车谷江大女足 -1 1
    中女超 2024-09-21 上海农商银行女足 1 : 3 武汉车谷江大女足 -2 4
    中女超 2024-09-14 武汉车谷江大女足 0 : 1 长春大众卓越女足 -1 1
    中女超 2024-09-07 武汉车谷江大女足 3 : 0 北京雨虹修缮女足 3 3
    中女超 2024-08-31 广东省女足 0 : 0 武汉车谷江大女足 0 0
    中女超 2024-08-24 武汉车谷江大女足 1 : 0 永川茶山竹海橙狮女足 1 1
    中女超 2024-08-17 江苏无锡女足 0 : 1 武汉车谷江大女足 -1 1
    中女超 2024-08-10 山东体彩女足 0 : 1 武汉车谷江大女足 -1 1

    两队近 10 场交锋,武汉车谷江大女足7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    陕西志丹女足 陕西志丹女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    女足协杯 2024-10-28 杭州银行女足 1 : 2 陕西志丹女足 -1 3
    中女超 2024-09-28 陕西志丹女足 0 : 1 武汉车谷江大女足 -1 1
    中女超 2024-09-21 江苏无锡女足 1 : 0 陕西志丹女足 1 1
    中女超 2024-09-15 陕西志丹女足 0 : 0 山东体彩女足 0 0
    中女超 2024-09-08 河南万仙山女足 1 : 1 陕西志丹女足 0 2
    中女超 2024-09-01 陕西志丹女足 0 : 2 长春大众卓越女足 -2 2
    中女超 2024-08-24 陕西志丹女足 3 : 3 广东省女足 0 6
    中女超 2024-08-18 杭州银行女足 0 : 1 陕西志丹女足 -1 1
    中女超 2024-08-11 陕西志丹女足 5 : 0 海南农信琼中女足 5 5
    中女超 2024-08-04 北京雨虹修缮女足 2 : 1 陕西志丹女足 1 3

    两队近 10 场交锋,陕西志丹女足3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 武汉车谷江大女足 武汉车谷江大女足[中女超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 20 1 76 5 71 1 91%
    • 陕西志丹女足 陕西志丹女足[中女超排名第11]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      22 4 14 15 34 -19 11 18%

    近期赛程

    • 武汉车谷江大女足 武汉车谷江大女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 陕西志丹女足 陕西志丹女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!