赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-04-20 | 福马亭联 | 3 : 0 | 戴瓦隆维立 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2023-09-09 | 戴瓦隆维立 | 0 : 5 | 福马亭联 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 3 场交锋,福马亭联胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 克拉克纳库丁 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 福马亭联 | 1 : 3 | 布里金城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏总杯 | 2024-10-26 | 福马亭联 | 1 : 2 | 布罗拉流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 巴基 | 0 : 1 | 福马亭联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏高联 | 2024-10-17 | 福马亭联 | 0 : 2 | 弗雷泽堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-10-05 | 福马亭联 | 2 : 1 | 威克学院 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 亨特利 | 1 : 3 | 福马亭联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 因弗鲁里机车厂 | 1 : 1 | 福马亭联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 福马亭联 | 1 : 1 | 奈恩郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,福马亭联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-16 | 奈恩郡 | 1 : 2 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏高联 | 2024-11-02 | 戴瓦隆维立 | 1 : 3 | 基斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏高联 | 2024-10-19 | 洛西茅斯 | 0 : 4 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-10-12 | 戴瓦隆维立 | 0 : 2 | 福马亭联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-10-05 | 戴瓦隆维立 | 3 : 1 | 霍瑞斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
苏高联 | 2024-09-21 | 布罗拉流浪者 | 2 : 3 | 戴瓦隆维立 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
苏高联 | 2024-09-19 | 戴瓦隆维立 | 2 : 0 | 图里夫联队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏高联 | 2024-09-14 | 罗斯 | 1 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏高联 | 2024-09-07 | 戴瓦隆维立 | 0 : 1 | 迪伊银行 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏高联 | 2024-08-31 | 克拉克纳库丁 | 3 : 1 | 戴瓦隆维立 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴瓦隆维立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 23 | 6 | 79 | 31 | 48 | 4 | 68% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 22 | 48 | 90 | -42 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 福马亭联 | 罗斯 | 7天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 图里夫联队 | 福马亭联 | 21天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 福马亭联 | 布罗拉流浪者 | 28天 |
苏高联 | 2024-12-28 | 霍瑞斯 | 福马亭联 | 35天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 福马亭联 | 斯特拉斯佩蓟 | 42天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 福马亭联 | 洛西茅斯 | 49天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 基斯 | 福马亭联 | 56天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 福马亭联 | 奈恩郡 | 63天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 因弗鲁里机车厂 | 福马亭联 | 70天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 福马亭联 | 弗雷泽堡 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏高联 | 2024-11-30 | 斯特拉斯佩蓟 | 戴瓦隆维立 | 7天 |
苏高联 | 2024-12-14 | 亨特利 | 戴瓦隆维立 | 21天 |
苏高联 | 2024-12-21 | 戴瓦隆维立 | 威克学院 | 28天 |
苏高联 | 2024-12-30 | 戴瓦隆维立 | 弗雷泽堡 | 37天 |
苏高联 | 2025-01-04 | 巴基 | 戴瓦隆维立 | 42天 |
苏高联 | 2025-01-11 | 戴瓦隆维立 | 布里金城 | 49天 |
苏高联 | 2025-01-18 | 克拉克纳库丁 | 戴瓦隆维立 | 56天 |
苏高联 | 2025-01-25 | 戴瓦隆维立 | 迪伊银行 | 63天 |
苏高联 | 2025-02-01 | 罗斯 | 戴瓦隆维立 | 70天 |
苏高联 | 2025-02-08 | 戴瓦隆维立 | 图里夫联队 | 77天 |