赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,黑镇市足球俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-09-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 6 | 马可尼 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
澳威超 | 2024-08-25 | 希尤斯布伦贝斯 | 0 : 4 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2024-08-17 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 1 | 马可尼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-08-10 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 4 | 北部精神 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2024-08-04 | 悉尼奥林匹克 | 0 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2024-07-31 | 阿德莱德联 | 1 : 1 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-07-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-07-21 | 黑镇市足球俱乐部 | 1 : 1 | 中央海岸水手青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2024-07-12 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 1 | 悉尼FC青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-07-07 | 黑镇市足球俱乐部 | 2 : 0 | 悉尼联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,黑镇市足球俱乐部胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-11 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2025-01-06 | 阿德莱德联 | 2 : 1 | 麦克阿瑟FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-27 | 西悉尼流浪者 | 3 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-12-13 | 阿德莱德联 | 4 : 0 | 中央海岸水手 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳超 | 2024-12-07 | 阿德莱德联 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-11-29 | 珀斯光荣 | 2 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-11-23 | 阿德莱德联 | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿德莱德联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-18 | 阿德莱德联 | 墨尔本胜利 | 4天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 17天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 24天 |
澳超 | 2025-02-23 | 西部联 | 阿德莱德联 | 39天 |
澳超 | 2025-03-29 | 墨尔本胜利 | 阿德莱德联 | 74天 |
澳超 | 2025-04-12 | 珀斯光荣 | 阿德莱德联 | 88天 |