当前位置: 首页 > 足球直播 > 丹女超直播布隆德比女足VS堡鲁本AF1893女足直播

丹女超 09-28 01:00 布隆德比女足 VS 堡鲁本AF1893女足

布隆德比女足 布隆德比女足
集锦|回放
09-28 01:00
堡鲁本AF1893女足 堡鲁本AF1893女足
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹女超 2024-11-02 布隆德比女足 3 : 0 堡鲁本AF1893女足 3 3
    丹女超 2024-09-28 堡鲁本AF1893女足 0 : 4 布隆德比女足 -4 4
    球会友谊 2023-08-05 堡鲁本AF1893女足 1 : 4 布隆德比女足 -3 5

    两队近 3 场交锋,布隆德比女足3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

    近期战绩

    布隆德比女足 布隆德比女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹女超 2024-11-23 布隆德比女足 2 : 0 科尔丁女足 2 2
    丹女超 2024-11-16 北西兰女足 0 : 3 布隆德比女足 -3 3
    丹女超 2024-11-10 布隆德比女足 1 : 0 HB克厄女足 1 1
    丹女超 2024-11-02 布隆德比女足 3 : 0 堡鲁本AF1893女足 3 3
    丹女超 2024-10-19 AGF女足 1 : 0 布隆德比女足 1 1
    丹女超 2024-10-13 布隆德比女足 2 : 2 约灵女足 0 4
    丹女杯 2024-10-10 布隆德比女足 2 : 0 奥斯特布罗女足 2 2
    丹女超 2024-10-06 欧登塞女足 0 : 3 布隆德比女足 -3 3
    丹女超 2024-09-28 堡鲁本AF1893女足 0 : 4 布隆德比女足 -4 4
    丹女超 2024-09-21 布隆德比女足 3 : 2 AGF女足 1 5

    两队近 10 场交锋,布隆德比女足8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

    堡鲁本AF1893女足 堡鲁本AF1893女足
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    丹女超 2024-11-23 堡鲁本AF1893女足 0 : 5 HB克厄女足 -5 5
    丹女超 2024-11-17 欧登塞女足 4 : 1 堡鲁本AF1893女足 3 5
    丹女超 2024-11-09 堡鲁本AF1893女足 0 : 2 北西兰女足 -2 2
    丹女超 2024-11-02 布隆德比女足 3 : 0 堡鲁本AF1893女足 3 3
    丹女超 2024-10-20 约灵女足 4 : 0 堡鲁本AF1893女足 4 4
    丹女杯 2024-10-16 堡鲁本AF1893女足 0 : 3 北西兰女足 -3 3
    丹女超 2024-10-12 堡鲁本AF1893女足 1 : 0 AGF女足 1 1
    丹女超 2024-10-06 科尔丁女足 0 : 3 堡鲁本AF1893女足 -3 3
    丹女超 2024-09-28 堡鲁本AF1893女足 0 : 4 布隆德比女足 -4 4
    丹女超 2024-09-21 堡鲁本AF1893女足 2 : 2 欧登塞女足 0 4

    两队近 10 场交锋,堡鲁本AF1893女足2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 布隆德比女足 布隆德比女足[丹女超排名第1]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 8 1 21 8 13 1 80%
    • 堡鲁本AF1893女足 堡鲁本AF1893女足[丹女超排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      10 6 2 20 10 10 3 60%

    近期赛程

    • 布隆德比女足 布隆德比女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 堡鲁本AF1893女足 堡鲁本AF1893女足

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!