赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-02-08 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-12-07 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2023-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 凯尔特人 | 2 : 4 | 希伯尼安 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-08-11 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-02-08 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2023-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2023-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2023-05-25 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 6 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2023-12-07 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-08-18 | 希伯尼安 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 2 场交锋,凯尔特人胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 2 : 2 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 罗斯郡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 7 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 6 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 阿伯丁 | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-10-06 | 凯尔特人 | 0 : 1 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 凯尔特人 | 1 : 5 | 多特蒙德 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 1 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 2 : 3 | 邓迪联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 2 | 希伯尼安 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-24 | 希伯尼安 | 1 : 3 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣米伦 | 2 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-03 | 邓迪联 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 哈茨 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 希伯尼安 | 1 : 1 | 邓迪联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 0 : 0 | 希伯尼安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-09-29 | 希伯尼安 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-09-14 | 圣约翰斯通 | 0 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-09-01 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 基尔马诺克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 13 | 15 | 49 | 52 | -3 | 5 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-28 | 凯尔特人 | 布鲁日 | 4天 |
苏超 | 2024-11-30 | 凯尔特人 | 罗斯郡 | 6天 |
苏超 | 2024-12-05 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | 11天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 13天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 萨格勒布迪纳摩 | 凯尔特人 | 17天 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪FC | 凯尔特人 | 20天 |
苏超 | 2024-12-21 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 27天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 32天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 35天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 39天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-11-27 | 希伯尼安 | 阿伯丁 | 3天 |
苏超 | 2024-11-30 | 马瑟韦尔 | 希伯尼安 | 6天 |
苏超 | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 希伯尼安 | 13天 |
苏超 | 2024-12-14 | 希伯尼安 | 罗斯郡 | 20天 |
苏超 | 2024-12-21 | 阿伯丁 | 希伯尼安 | 27天 |
苏超 | 2024-12-26 | 哈茨 | 希伯尼安 | 32天 |
苏超 | 2024-12-29 | 希伯尼安 | 基尔马诺克 | 35天 |
苏超 | 2025-01-02 | 圣约翰斯通 | 希伯尼安 | 39天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 42天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
希伯尼安 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
匈牙利与苏格兰的比赛中,角球战术的运用成为了关键的一环。角球是足球比赛中的一个重要战术环节,可以为球队创造得分机会,也是攻守转换的重要时刻。本文将对匈牙利与苏格兰比赛中的角球战术进行技术研究与战术分析。首先,我们来看匈牙利的角球战术。匈牙利在角球战术上注重组织和配合,他们通常采用近角传中的方式。他们会将球队中的高个子球员集中在禁区内,利用身高优势争抢头球。
2024-06-02 17:55:51
奥地利晋级之道:2024欧洲杯的成功秘诀奥地利足球队在2024年欧洲杯预选赛中展现出了出色的表现,成功晋级到了本届欧洲杯的决赛阶段。他们的成功并非偶然,而是建立在一系列精心策划和实施的战略之上。首先,奥地利足协对于青训的重视是他们成功的基石之一。多年来,他们在全国范围内建立了一套完善的青训体系,培养了大量优秀的年轻球员。这些年轻球员在各级别的比赛中积累了宝贵的经验,并逐渐成长为国家队的中坚力量。
2024-06-02 17:20:11
斯洛文尼亚队在2024欧洲杯上展现出了强大的实力,而其中的射手之王非他莫属——扬·诺沃塞尔。扬·诺沃塞尔是斯洛文尼亚队的头号射手,他在本届欧洲杯上的表现令人瞩目。作为一名年轻有为的前锋,他展现出了出色的射门技巧和出色的进球能力。扬·诺沃塞尔出生于斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那,从小就展现出了对足球的热爱和天赋。他在斯洛文尼亚国内联赛中的表现引起了球探的关注,很快就被一支德甲球队相中并签下。
2024-06-02 15:47:21
波兰队是一支备受瞩目的足球强队,在2024年欧洲杯淘汰赛中,他们将展示出令人惊叹的战术演绎。在这篇文章中,我们将为您详细介绍波兰队在淘汰赛中的路线图。首先,波兰队将在八分之一决赛中迎战荷兰队。这场比赛将是一场激烈的对决,两支球队都有着强大的实力。波兰队将依靠他们出色的防守和组织能力来应对荷兰队的进攻。他们的中场核心格罗斯将成为球队的关键,他的传球和创造力将为波兰队带来进攻机会。
2024-06-02 15:25:30
近日,德国和苏格兰的欧洲杯比赛备受瞩目。两支球队实力强劲,备受期待的比赛将会是一场激烈的对决。德国队以其出色的技术和战术水平而闻名,而苏格兰队则以其坚韧不拔的精神和团队合作能力而著称。这场比赛将会是一场谁能预料的战斗。首先,让我们来看看德国队的实力。作为世界足坛的强队之一,德国队一直以来都展现出了出色的表现。他们在过去的几届欧洲杯和世界杯中都取得了令人瞩目的成绩。
2024-06-02 13:25:56
2024欧洲杯塞浦路斯对阵希腊,这是一场备受瞩目的地中海之争。两支球队将在赛场上展开一场激烈的战术对决,争夺胜利的权利。塞浦路斯队一直以来都是地中海地区的足球劲旅,他们以坚韧的防守和出色的组织能力而闻名。在这场比赛中,他们很有可能采取严密的防守战术,尽可能减少对手的进攻机会。他们可能会在自己的半场形成一个紧凑的防线,通过密集的人员布置来限制希腊队的进攻。
2024-06-02 13:13:23