赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-11 | 博尔顿 | 2 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-01-20 | 博尔顿 | 0 : 1 | 莱顿东方 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2023-12-23 | 莱顿东方 | 2 : 3 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱顿东方胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-14 | 伯顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 查尔顿 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-07 | 莱顿东方 | 2 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 布里斯托流浪 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-27 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 莱顿东方 | 3 : 1 | 米尔顿凯恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 布莱克浦 | 0 : 3 | 莱顿东方 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-03 | 莱顿东方 | 2 : 2 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱顿东方胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-21 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-12-14 | 维冈竞技 | 2 : 0 | 博尔顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-12-11 | 哈德斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-12-04 | 曼斯菲尔德 | 1 : 3 | 博尔顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英甲 | 2024-11-27 | 博尔顿 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-23 | 布莱克浦 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-11-09 | 博尔顿 | 0 : 5 | 斯托克港 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 博尔顿 | 1 : 2 | 沃尔索尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-30 | 博尔顿 | 4 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,博尔顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 18 | 17 | 53 | 55 | -2 | 11 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 23 | 11 | 62 | 36 | 26 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 5天 |
英甲 | 2024-12-29 | 莱顿东方 | 剑桥联 | 8天 |
英甲 | 2025-01-01 | 布里斯托流浪 | 莱顿东方 | 11天 |
英甲 | 2025-01-04 | 莱顿东方 | 什鲁斯伯里 | 14天 |
英甲 | 2025-01-11 | 伯明翰 | 莱顿东方 | 21天 |
英足总杯 | 2025-01-12 | 莱顿东方 | 德比郡 | 22天 |
英甲 | 2025-01-18 | 彼得堡联 | 莱顿东方 | 28天 |
英甲 | 2025-01-25 | 莱顿东方 | 雷丁 | 35天 |
英甲 | 2025-01-29 | 埃克塞特城 | 莱顿东方 | 39天 |
英甲 | 2025-02-01 | 莱顿东方 | 斯托克港 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 5天 |
英甲 | 2024-12-29 | 博尔顿 | 林肯城 | 8天 |
英甲 | 2025-01-01 | 曼斯菲尔德 | 博尔顿 | 11天 |
英甲 | 2025-01-04 | 埃克塞特城 | 博尔顿 | 14天 |
英甲 | 2025-01-11 | 博尔顿 | 查尔顿 | 21天 |
英甲 | 2025-01-18 | 博尔顿 | 剑桥联 | 28天 |
英甲 | 2025-01-21 | 罗瑟汉姆 | 博尔顿 | 31天 |
英甲 | 2025-01-25 | 哈德斯菲尔德 | 博尔顿 | 35天 |
英甲 | 2025-01-29 | 博尔顿 | 北安普顿 | 39天 |
英甲 | 2025-02-01 | 雷丁 | 博尔顿 | 42天 |