赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-08-31 | 巴恩斯利 | 3 : 0 | 克劳利 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,克劳利胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 2 : 2 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 3 | 北安普顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 3 | 克劳利 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 4 | 雷丁 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 5 : 3 | 克劳利 | 负 | 2 | 输 | 8 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 4 : 3 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 克劳利 | 0 : 0 | 布里斯托流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 克劳利 | 1 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 1 | 克劳利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-11-06 | 克劳利 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 克劳利 | 0 : 2 | 北安普顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-23 | 林肯城 | 0 : 0 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 克劳利 | 1 : 2 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2024-10-12 | 什鲁斯伯里 | 1 : 1 | 克劳利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-09 | AFC温布尔登 | 1 : 0 | 克劳利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 克劳利 | 0 : 1 | 韦康比流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,克劳利胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 2 | 巴恩斯利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 3 : 1 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 3 : 1 | 巴恩斯利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 2 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 2 : 1 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 2 | 哈德斯菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 2 : 2 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-16 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2024-11-09 | 罗瑟汉姆 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 巴恩斯利 | 1 : 1 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 唐卡斯特 | 1 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2024-10-26 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 什鲁斯伯里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-23 | 查尔顿 | 0 : 1 | 巴恩斯利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2024-10-19 | 巴恩斯利 | 1 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-05 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 哈德斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2024-10-02 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 巴恩斯利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴恩斯利胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 3 | 9 | 14 | 27 | -13 | 21 | 19% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 26 | 12 | 80 | 47 | 33 | 4 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 克劳利 | 罗瑟汉姆 | 2天 |
英甲 | 2024-12-04 | 查尔顿 | 克劳利 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 克劳利 | 斯蒂夫尼奇 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 彼得堡联 | 克劳利 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 克劳利 | 伯明翰 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 莱顿东方 | 克劳利 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 埃克塞特城 | 克劳利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 克劳利 | 查尔顿 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 44天 |
英甲 | 2025-01-11 | 克劳利 | 维冈竞技 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2024-11-23 | 巴恩斯利 | 维冈竞技 | 2天 |
英甲 | 2024-11-27 | 巴恩斯利 | 雷丁 | 5天 |
英甲 | 2024-12-04 | 雷克瑟姆 | 巴恩斯利 | 12天 |
英甲 | 2024-12-07 | 巴恩斯利 | 伯明翰 | 16天 |
英甲 | 2024-12-14 | 埃克塞特城 | 巴恩斯利 | 23天 |
英甲 | 2024-12-21 | 巴恩斯利 | 莱顿东方 | 30天 |
英甲 | 2024-12-26 | 博尔顿 | 巴恩斯利 | 35天 |
英甲 | 2024-12-29 | 彼得堡联 | 巴恩斯利 | 38天 |
英甲 | 2025-01-01 | 巴恩斯利 | 雷克瑟姆 | 41天 |
英甲 | 2025-01-04 | 巴恩斯利 | 克劳利 | 44天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
克劳利 | 0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
巴恩斯利 | 3 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
匈牙利与苏格兰的比赛中,角球战术的运用成为了关键的一环。角球是足球比赛中的一个重要战术环节,可以为球队创造得分机会,也是攻守转换的重要时刻。本文将对匈牙利与苏格兰比赛中的角球战术进行技术研究与战术分析。首先,我们来看匈牙利的角球战术。匈牙利在角球战术上注重组织和配合,他们通常采用近角传中的方式。他们会将球队中的高个子球员集中在禁区内,利用身高优势争抢头球。
2024-06-02 17:55:51
奥地利晋级之道:2024欧洲杯的成功秘诀奥地利足球队在2024年欧洲杯预选赛中展现出了出色的表现,成功晋级到了本届欧洲杯的决赛阶段。他们的成功并非偶然,而是建立在一系列精心策划和实施的战略之上。首先,奥地利足协对于青训的重视是他们成功的基石之一。多年来,他们在全国范围内建立了一套完善的青训体系,培养了大量优秀的年轻球员。这些年轻球员在各级别的比赛中积累了宝贵的经验,并逐渐成长为国家队的中坚力量。
2024-06-02 17:20:11
斯洛文尼亚队在2024欧洲杯上展现出了强大的实力,而其中的射手之王非他莫属——扬·诺沃塞尔。扬·诺沃塞尔是斯洛文尼亚队的头号射手,他在本届欧洲杯上的表现令人瞩目。作为一名年轻有为的前锋,他展现出了出色的射门技巧和出色的进球能力。扬·诺沃塞尔出生于斯洛文尼亚的首都卢布尔雅那,从小就展现出了对足球的热爱和天赋。他在斯洛文尼亚国内联赛中的表现引起了球探的关注,很快就被一支德甲球队相中并签下。
2024-06-02 15:47:21
波兰队是一支备受瞩目的足球强队,在2024年欧洲杯淘汰赛中,他们将展示出令人惊叹的战术演绎。在这篇文章中,我们将为您详细介绍波兰队在淘汰赛中的路线图。首先,波兰队将在八分之一决赛中迎战荷兰队。这场比赛将是一场激烈的对决,两支球队都有着强大的实力。波兰队将依靠他们出色的防守和组织能力来应对荷兰队的进攻。他们的中场核心格罗斯将成为球队的关键,他的传球和创造力将为波兰队带来进攻机会。
2024-06-02 15:25:30
近日,德国和苏格兰的欧洲杯比赛备受瞩目。两支球队实力强劲,备受期待的比赛将会是一场激烈的对决。德国队以其出色的技术和战术水平而闻名,而苏格兰队则以其坚韧不拔的精神和团队合作能力而著称。这场比赛将会是一场谁能预料的战斗。首先,让我们来看看德国队的实力。作为世界足坛的强队之一,德国队一直以来都展现出了出色的表现。他们在过去的几届欧洲杯和世界杯中都取得了令人瞩目的成绩。
2024-06-02 13:25:56
2024欧洲杯塞浦路斯对阵希腊,这是一场备受瞩目的地中海之争。两支球队将在赛场上展开一场激烈的战术对决,争夺胜利的权利。塞浦路斯队一直以来都是地中海地区的足球劲旅,他们以坚韧的防守和出色的组织能力而闻名。在这场比赛中,他们很有可能采取严密的防守战术,尽可能减少对手的进攻机会。他们可能会在自己的半场形成一个紧凑的防线,通过密集的人员布置来限制希腊队的进攻。
2024-06-02 13:13:23