赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-10-26 | FC梅利塔 | 0 : 2 | 希伯尼安斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,希伯尼安斯胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-21 | 阿姆伦斯巴达 | 3 : 0 | 希伯尼安斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-12-14 | 希伯尼安斯 | 2 : 0 | 拜基卡拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-12-08 | 莫斯塔FC | 2 : 3 | 希伯尼安斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
马耳甲 | 2024-11-30 | 希伯尼安斯 | 0 : 2 | 弗洛里亚纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-24 | 希伯尼安斯 | 1 : 3 | 施利马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-08 | 希伯尼安斯 | 1 : 1 | 马沙斯洛克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-02 | 希伯尼安斯 | 1 : 0 | 巴尔灿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-26 | FC梅利塔 | 0 : 2 | 希伯尼安斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-19 | 希伯尼安斯 | 0 : 1 | 莫斯塔FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-10-12 | 纳沙尔狮队 | 1 : 1 | 希伯尼安斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-15 | FC圣巴特里 | 1 : 0 | FC梅利塔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马耳甲 | 2024-12-09 | 巴尔灿 | 0 : 1 | FC梅利塔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-12-01 | 马沙斯洛克 | 3 : 1 | FC梅利塔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-07 | FC梅利塔 | 3 : 1 | FC圣巴特里 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
马耳甲 | 2024-11-03 | 莫斯塔FC | 2 : 1 | FC梅利塔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-26 | FC梅利塔 | 0 : 2 | 希伯尼安斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-21 | 巴尔灿 | 0 : 2 | FC梅利塔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-04 | FC梅利塔 | 0 : 0 | 纳沙尔狮队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-30 | FC梅利塔 | 2 : 2 | 施利马 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-24 | 拜基卡拉 | 3 : 0 | FC梅利塔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC梅利塔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 45 | 37 | 8 | 5 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 9 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-23 | 格兹拉联 | FC梅利塔 | 1天 |