赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-11-07 | 巴尔灿 | 2 : 2 | 莫斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-04-28 | 莫斯塔FC | 0 : 0 | 巴尔灿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
马耳甲 | 2024-01-07 | 巴尔灿 | 2 : 0 | 莫斯塔FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫斯塔FC胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-21 | 莫斯塔FC | 1 : 3 | 施利马 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-12-18 | 莫斯塔FC | 2 : 1 | 阿姆伦斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-12-08 | 莫斯塔FC | 2 : 3 | 希伯尼安斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-23 | 莫斯塔FC | 0 : 1 | 弗洛里亚纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-07 | 巴尔灿 | 2 : 2 | 莫斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-03 | 莫斯塔FC | 2 : 1 | FC梅利塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-28 | FC圣巴特里 | 2 : 4 | 莫斯塔FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-19 | 希伯尼安斯 | 0 : 1 | 莫斯塔FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
马耳甲 | 2024-10-04 | 弗洛里亚纳 | 2 : 0 | 莫斯塔FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-30 | 拜基卡拉 | 1 : 0 | 莫斯塔FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯塔FC胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-15 | 巴尔灿 | 1 : 2 | 格兹拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-12-09 | 巴尔灿 | 0 : 1 | FC梅利塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-07 | 巴尔灿 | 2 : 2 | 莫斯塔FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
马耳甲 | 2024-11-02 | 希伯尼安斯 | 1 : 0 | 巴尔灿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-26 | 巴尔灿 | 0 : 3 | 弗洛里亚纳 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-21 | 巴尔灿 | 0 : 2 | FC梅利塔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-10-04 | 格兹拉联 | 1 : 2 | 巴尔灿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
马耳甲 | 2024-09-29 | 巴尔灿 | 1 : 2 | 马沙斯洛克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-22 | 阿姆伦斯巴达 | 1 : 1 | 巴尔灿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
马耳甲 | 2024-09-17 | FC圣巴特里 | 2 : 0 | 巴尔灿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴尔灿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 47 | 33 | 14 | 4 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 8 | 37 | 32 | 5 | 6 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
马耳甲 | 2024-12-23 | 巴尔灿 | 纳沙尔狮队 | 1天 |