赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-10-05 | 素攀武里 | 0 : 1 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-02-07 | 素攀武里 | 0 : 1 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2023-10-01 | 北榄城 | 1 : 1 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,北榄城胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 四色菊联 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-13 | 北榄城 | 1 : 4 | 曼谷FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 帕府联合 | 3 : 0 | 北榄城 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 北榄城 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 素攀武里 | 0 : 1 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰联杯 | 2024-10-02 | 北榄城 | 2 : 1 | 弗拉姆曼谷FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-09-22 | 泰路警察 | 2 : 2 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-09-01 | 猜那犀鸟 | 0 : 0 | 北榄城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-08-18 | 达叻府 | 2 : 3 | 北榄城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,北榄城胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 曼谷FC | 4 : 1 | 素攀武里 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
泰全运 | 2024-12-11 | 碧差汶府 | 0 : 1 | 素攀武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-12-06 | 猜那犀鸟 | 2 : 2 | 素攀武里 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-11-30 | 素攀武里 | 1 : 3 | 南邦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-11-23 | 帕府联合 | 1 : 0 | 素攀武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-08 | 清迈联 | 1 : 0 | 素攀武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-10-27 | 素攀武里 | 0 : 1 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 素攀武里 | 0 : 1 | 北榄城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-29 | 素攀武里 | 0 : 1 | 泰路警察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-15 | 素攀武里 | 1 : 3 | 庄他武里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,素攀武里胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 13 | 32 | 42 | -10 | 15 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 14 | 36 | 35 | 1 | 7 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 达叻府 | 北榄城 | 13天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 北榄城 | 春武里 | 20天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 猜那犀鸟 | 北榄城 | 27天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 北榄城 | 洛坤联 | 34天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 泰路警察 | 北榄城 | 41天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 北榄城 | 泰国农业大学 | 48天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 素攀武里 | 北榄城 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 北榄城 | 庄他武里 | 55天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 芭提雅联合 | 北榄城 | 62天 |
泰甲 | 2025-03-01 | DP北碧府 | 北榄城 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-18 | 泰国农业大学 | 素攀武里 | 27天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 达叻府 | 素攀武里 | 41天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 素攀武里 | 北榄城 | 52天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 素攀武里 | DP北碧府 | 62天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 大城联 | 素攀武里 | 69天 |
泰甲 | 2025-03-09 | 清迈联 | 素攀武里 | 77天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 帕府联合 | 素攀武里 | 83天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 素攀武里 | 南邦 | 97天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 猜那犀鸟 | 素攀武里 | 101天 |
泰甲 | 2025-04-05 | 素攀武里 | 玛哈沙拉堪联 | 104天 |