赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-01 | 达叻府 | 0 : 1 | 春武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰超 | 2024-05-26 | 达叻府 | 2 : 3 | 春武里 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰超 | 2023-08-13 | 春武里 | 2 : 2 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,春武里胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-20 | 春武里 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-12-07 | 春武里 | 2 : 0 | 泰路警察 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-12-01 | 达叻府 | 0 : 1 | 春武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-24 | 春武里 | 2 : 3 | 洛坤联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-11-09 | 猜那犀鸟 | 1 : 1 | 春武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-11-03 | 春武里 | 1 : 2 | 泰国农业大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-10-26 | 春武里 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-19 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 2 | 春武里 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
泰甲 | 2024-09-28 | 帕府联合 | 1 : 0 | 春武里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-01 | 春武里 | 2 : 1 | 清迈联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,春武里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 达叻府 | 1 : 6 | 洛坤联 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-12-08 | 达叻府 | 0 : 2 | 泰国农业大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 达叻府 | 0 : 1 | 春武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-24 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-08 | 达叻府 | 0 : 1 | 四色菊联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-02 | 玛哈沙拉堪联 | 1 : 2 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-10-19 | 南邦 | 1 : 1 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 达叻府 | 0 : 2 | 大城联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-09-01 | 达叻府 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-08-18 | 达叻府 | 2 : 3 | 北榄城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达叻府胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 5 | 24 | 15 | 9 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 8 | 55 | 34 | 21 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 春武里 | DP北碧府 | 12天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 北榄城 | 春武里 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 春武里 | 清迈联 | 26天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 南邦 | 春武里 | 33天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 春武里 | 大城联 | 40天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 帕府联合 | 春武里 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 春武里 | 曼谷FC | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 玛哈沙拉堪联 | 春武里 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 春武里 | 四色菊联 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 春武里 | 泰国农业大学 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 达叻府 | 北榄城 | 12天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 芭提雅联合 | 达叻府 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 达叻府 | DP北碧府 | 26天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 帕府联合 | 达叻府 | 33天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 达叻府 | 素攀武里 | 40天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 清迈联 | 达叻府 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 达叻府 | 大城联 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 南邦 | 达叻府 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 达叻府 | 曼谷FC | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 玛哈沙拉堪联 | 达叻府 | 68天 |