赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-01-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2023-08-19 | 芭提雅联合 | 2 : 1 | 南邦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,芭提雅联合胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-20 | 春武里 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-12-14 | 芭提雅联合 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-10 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-03 | 帕府联合 | 1 : 2 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-10-06 | 泰国农业大学 | 3 : 3 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2024-09-27 | 芭提雅联合 | 2 : 3 | 洛坤联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-09-22 | 庄他武里 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-08-10 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 南邦 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-15 | 大城联 | 4 : 3 | 南邦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-11-30 | 素攀武里 | 1 : 3 | 南邦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-11-23 | 南邦 | 3 : 2 | 北榄城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-10-19 | 南邦 | 1 : 1 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 猜那犀鸟 | 1 : 2 | 南邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-09-21 | 四色菊联 | 1 : 0 | 南邦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-08-30 | 曼谷FC | 0 : 3 | 南邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-04-27 | 罗勇 | 1 : 1 | 南邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南邦胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 50 | 41 | 9 | 8 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 猜那犀鸟 | 芭提雅联合 | 12天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 芭提雅联合 | 达叻府 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 玛哈沙拉堪联 | 芭提雅联合 | 26天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 芭提雅联合 | 洛坤联 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 泰国农业大学 | 芭提雅联合 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 芭提雅联合 | 北榄城 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 帕府联合 | 芭提雅联合 | 68天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 芭提雅联合 | DP北碧府 | 75天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 大城联 | 芭提雅联合 | 82天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 芭提雅联合 | 曼谷FC | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-11 | 南邦 | 泰国农业大学 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 曼谷FC | 南邦 | 26天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 南邦 | 春武里 | 33天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 四色菊联 | 南邦 | 40天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 南邦 | 玛哈沙拉堪联 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 猜那犀鸟 | 南邦 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 南邦 | 达叻府 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 庄他武里 | 南邦 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 南邦 | 泰路警察 | 68天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 洛坤联 | 南邦 | 75天 |