赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-20 | 春武里 | 1 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-12-14 | 芭提雅联合 | 1 : 2 | 清迈联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-12-07 | 南邦 | 0 : 0 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | 曼谷FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-10 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | DP北碧府 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-03 | 帕府联合 | 1 : 2 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-10-06 | 泰国农业大学 | 3 : 3 | 芭提雅联合 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
泰甲 | 2024-09-27 | 芭提雅联合 | 2 : 3 | 洛坤联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-09-22 | 庄他武里 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-08-10 | 芭提雅联合 | 1 : 1 | 四色菊联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,芭提雅联合胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 达叻府 | 1 : 6 | 洛坤联 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
泰甲 | 2024-12-08 | 达叻府 | 0 : 2 | 泰国农业大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 达叻府 | 0 : 1 | 春武里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-24 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-08 | 达叻府 | 0 : 1 | 四色菊联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-02 | 玛哈沙拉堪联 | 1 : 2 | 达叻府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-10-19 | 南邦 | 1 : 1 | 达叻府 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-05 | 达叻府 | 0 : 2 | 大城联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-09-01 | 达叻府 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰甲 | 2024-08-18 | 达叻府 | 2 : 3 | 北榄城 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,达叻府胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 45 | 36 | 9 | 7 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 8 | 55 | 34 | 21 | 1 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 猜那犀鸟 | 芭提雅联合 | 12天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 芭提雅联合 | 达叻府 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 玛哈沙拉堪联 | 芭提雅联合 | 26天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 芭提雅联合 | 洛坤联 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 泰国农业大学 | 芭提雅联合 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 芭提雅联合 | 北榄城 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 帕府联合 | 芭提雅联合 | 68天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 芭提雅联合 | DP北碧府 | 75天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 大城联 | 芭提雅联合 | 82天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 芭提雅联合 | 曼谷FC | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 达叻府 | 北榄城 | 12天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 芭提雅联合 | 达叻府 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 达叻府 | DP北碧府 | 26天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 帕府联合 | 达叻府 | 33天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 达叻府 | 素攀武里 | 40天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 清迈联 | 达叻府 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 达叻府 | 大城联 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 南邦 | 达叻府 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 达叻府 | 曼谷FC | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 玛哈沙拉堪联 | 达叻府 | 68天 |