赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-08-31 | 洛坤联 | 3 : 0 | 庄他武里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-01-07 | 庄他武里 | 0 : 1 | 洛坤联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2023-08-20 | 洛坤联 | 1 : 4 | 庄他武里 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛坤联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 达叻府 | 1 : 6 | 洛坤联 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
泰甲 | 2024-12-08 | 玛哈沙拉堪联 | 0 : 1 | 洛坤联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-30 | 洛坤联 | 0 : 1 | 猜那犀鸟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-11-24 | 春武里 | 2 : 3 | 洛坤联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-11-03 | 曼谷FC | 2 : 1 | 洛坤联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-10-27 | 洛坤联 | 2 : 2 | 大城联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-10-19 | 清迈联 | 3 : 1 | 洛坤联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-09-27 | 芭提雅联合 | 2 : 3 | 洛坤联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
泰甲 | 2024-08-31 | 洛坤联 | 3 : 0 | 庄他武里 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-08-24 | 素攀武里 | 0 : 2 | 洛坤联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛坤联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-21 | 猜那犀鸟 | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-12-08 | 庄他武里 | 1 : 2 | 四色菊联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-11-29 | 庄他武里 | 2 : 6 | 帕府联合 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
泰甲 | 2024-11-23 | 曼谷FC | 0 : 1 | 庄他武里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-03 | 清迈联 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-09-29 | 大城联 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-09-22 | 庄他武里 | 0 : 1 | 芭提雅联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
泰甲 | 2024-09-15 | 素攀武里 | 1 : 3 | 庄他武里 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-08-31 | 洛坤联 | 3 : 0 | 庄他武里 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
泰甲 | 2024-08-17 | 泰国农业大学 | 2 : 1 | 庄他武里 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,庄他武里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 48 | 42 | 6 | 10 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 9 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-18 | 洛坤联 | 庄他武里 | 26天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 北榄城 | 洛坤联 | 33天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 洛坤联 | DP北碧府 | 40天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 芭提雅联合 | 洛坤联 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 洛坤联 | 帕府联合 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 清迈联 | 洛坤联 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 洛坤联 | 大城联 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 曼谷FC | 洛坤联 | 68天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 洛坤联 | 南邦 | 75天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 春武里 | 洛坤联 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-18 | 洛坤联 | 庄他武里 | 26天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 大城联 | 庄他武里 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 庄他武里 | DP北碧府 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 北榄城 | 庄他武里 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 庄他武里 | 南邦 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 清迈联 | 庄他武里 | 68天 |
泰甲 | 2025-03-08 | 庄他武里 | 玛哈沙拉堪联 | 75天 |
泰甲 | 2025-03-15 | 曼谷FC | 庄他武里 | 82天 |
泰甲 | 2025-03-29 | 庄他武里 | 帕府联合 | 96天 |
泰甲 | 2025-04-02 | 庄他武里 | 四色菊联 | 100天 |