赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-11-02 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-02-03 | 汉堡青年队 | 0 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德地区 | 2023-08-12 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,汉堡青年队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-07 | 诺德施泰特 | 1 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-12-05 | 梅彭 | 1 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-30 | 汉堡青年队 | 1 : 6 | 哈韦尔斯 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
德地区 | 2024-11-16 | 耶德洛 | 0 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | SV不莱梅 | 3 : 5 | 汉堡青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 汉堡青年队 | 0 : 1 | 弗伦斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 基尔B队 | 1 : 2 | 汉堡青年队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-10-17 | 汉堡青年队 | 1 : 0 | 诺德施泰特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 汉堡青年队 | 4 : 1 | 圣保利业余队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,汉堡青年队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2024-12-08 | 耶德洛 | 1 : 0 | 德罗特尔森 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-11-23 | 梅彭 | 1 : 2 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-16 | 弗伦斯堡 | 0 : 3 | 德罗特尔森 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-10 | 德罗特尔森 | 1 : 0 | 基尔B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 德罗特尔森 | 1 : 1 | 汉堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 圣保利业余队 | 0 : 1 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-20 | 德罗特尔森 | 0 : 1 | 托德斯费尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-12 | 云达不莱梅青年队 | 0 : 1 | 德罗特尔森 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德地区 | 2024-10-06 | 德罗特尔森 | 3 : 2 | 奥尔登堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德地区 | 2024-10-03 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 0 : 2 | 德罗特尔森 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,德罗特尔森胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 5 | 78 | 45 | 33 | 2 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 14 | 55 | 44 | 11 | 8 | 39% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-02-23 | FC条顿05 | 汉堡青年队 | 64天 |
德地区 | 2025-03-01 | 汉堡青年队 | 凤凰吕贝克 | 70天 |
德地区 | 2025-03-08 | 艾默当踢球者 | 汉堡青年队 | 76天 |
德地区 | 2025-03-15 | 汉堡青年队 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 84天 |
德地区 | 2025-03-23 | 奥尔登堡 | 汉堡青年队 | 92天 |
德地区 | 2025-03-29 | 汉堡青年队 | 云达不莱梅青年队 | 98天 |
德地区 | 2025-04-06 | 托德斯费尔德 | 汉堡青年队 | 106天 |
德地区 | 2025-04-12 | 汉堡青年队 | 圣保利业余队 | 112天 |
德地区 | 2025-04-26 | 梅彭 | 汉堡青年队 | 126天 |
德地区 | 2025-05-04 | 基尔B队 | 汉堡青年队 | 134天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-02-22 | 吕贝克 | 德罗特尔森 | 62天 |
德地区 | 2025-03-02 | 德罗特尔森 | 哈韦尔斯 | 70天 |
德地区 | 2025-03-09 | 诺德施泰特 | 德罗特尔森 | 78天 |
德地区 | 2025-03-15 | 德罗特尔森 | FC条顿05 | 83天 |
德地区 | 2025-03-22 | 凤凰吕贝克 | 德罗特尔森 | 91天 |
德地区 | 2025-03-29 | 德罗特尔森 | 艾默当踢球者 | 97天 |
德地区 | 2025-04-05 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 德罗特尔森 | 105天 |
德地区 | 2025-04-12 | 德罗特尔森 | 奥尔登堡 | 112天 |
德地区 | 2025-04-26 | 云达不莱梅青年队 | 德罗特尔森 | 126天 |
德地区 | 2025-05-04 | 德罗特尔森 | 托德斯费尔德 | 134天 |