赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 哈茨 | 0 : 3 | 弗利特伍德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,弗利特伍德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-01 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 唐卡斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-12-29 | 哈洛贾特 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-26 | 切斯特菲尔德 | 0 : 2 | 弗利特伍德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-12-21 | 弗利特伍德 | 0 : 2 | 巴罗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-17 | 阿克灵顿 | 1 : 1 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2024-12-07 | 弗利特伍德 | 1 : 3 | 斯文登 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-12-05 | 唐卡斯特 | 4 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英乙 | 2024-11-30 | 科尔切斯特联 | 0 : 0 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 弗利特伍德 | 1 : 2 | 博尔顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 弗利特伍德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗利特伍德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2025-01-12 | 哈茨 | 0 : 0 | 阿伯丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2025-01-05 | 哈茨 | 1 : 0 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2025-01-02 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-29 | 哈茨 | 2 : 2 | 罗斯郡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-26 | 希伯尼安 | 2 : 1 | 哈茨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-12-22 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 哈茨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-12-20 | 佩特罗古 | 2 : 2 | 哈茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2024-12-15 | 哈茨 | 0 : 1 | 基尔马诺克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哈茨 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 邓迪FC | 0 : 2 | 哈茨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈茨胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2025-01-18 | 索尔福德市 | 弗利特伍德 | 4天 |
英乙 | 2025-01-25 | 弗利特伍德 | 卡莱尔联 | 11天 |
英乙 | 2025-01-29 | 弗利特伍德 | 沃尔索尔 | 14天 |
英乙 | 2025-02-01 | 莫雷坎比 | 弗利特伍德 | 18天 |
英乙 | 2025-02-08 | 弗利特伍德 | 切尔滕汉姆 | 25天 |
英乙 | 2025-02-15 | 布罗姆利 | 弗利特伍德 | 32天 |
英乙 | 2025-02-22 | 格林斯比 | 弗利特伍德 | 39天 |
英乙 | 2025-03-01 | 弗利特伍德 | 诺茨郡 | 46天 |
英乙 | 2025-03-05 | 克鲁 | 弗利特伍德 | 49天 |
英乙 | 2025-03-08 | 弗利特伍德 | 维尔港 | 53天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏总杯 | 2025-01-18 | 布里金城 | 哈茨 | 3天 |
苏超 | 2025-01-25 | 哈茨 | 基尔马诺克 | 11天 |
苏超 | 2025-02-01 | 邓迪FC | 哈茨 | 18天 |
苏超 | 2025-02-15 | 哈茨 | 流浪者 | 32天 |
苏超 | 2025-02-22 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 39天 |
苏超 | 2025-02-27 | 哈茨 | 圣米伦 | 43天 |
苏超 | 2025-03-01 | 希伯尼安 | 哈茨 | 46天 |
苏超 | 2025-03-15 | 哈茨 | 罗斯郡 | 60天 |
苏超 | 2025-03-29 | 凯尔特人 | 哈茨 | 74天 |
苏超 | 2025-04-05 | 哈茨 | 邓迪联 | 81天 |