赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚丙 | 2024-10-04 | 古斯图西加 | 1 : 1 | 扎达拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 扎达拉洛维 | 0 : 2 | 古斯图西加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚丙 | 2024-03-15 | 扎达拉洛维 | 1 : 1 | 古斯图西加 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚丙 | 2023-09-09 | 古斯图西加 | 0 : 0 | 扎达拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,古斯图西加胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚丙 | 2024-10-18 | 杜哥塞洛 | 0 : 1 | 古斯图西加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚丙 | 2024-10-04 | 古斯图西加 | 1 : 1 | 扎达拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚丙 | 2024-09-07 | 古斯图西加 | 0 : 3 | NK苏林 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
克亚丙 | 2024-08-31 | 古斯图西加 | 4 : 4 | 乔登普罗克 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
克亚丙 | 2024-08-24 | 古斯图西加 | 1 : 1 | 特瑞内 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 扎达拉洛维 | 0 : 2 | 古斯图西加 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-07 | 马克西米 | 1 : 4 | 古斯图西加 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚乙 | 2024-06-15 | 古斯图西加 | 1 : 2 | 奥利简特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚乙 | 2024-06-10 | 奥利简特 | 2 : 1 | 古斯图西加 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
克亚丙 | 2024-06-01 | 欧帕提亚 | 0 : 1 | 古斯图西加 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,古斯图西加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚丙 | 2024-10-26 | 扎达拉洛维 | 3 : 2 | 杜哥塞洛 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
克亚丙 | 2024-10-18 | 瑟格斯塔 | 0 : 0 | 扎达拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚丙 | 2024-10-04 | 古斯图西加 | 1 : 1 | 扎达拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚丙 | 2024-09-07 | 扎达拉洛维 | 2 : 1 | 乔登普罗克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚丙 | 2024-08-30 | 特瑞内 | 1 : 3 | 扎达拉洛维 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 扎达拉洛维 | 0 : 2 | 古斯图西加 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 雷迪塞瓦特 | 0 : 1 | 扎达拉洛维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚丙 | 2024-06-01 | 扎达拉洛维 | 2 : 1 | 贺瓦斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚丙 | 2024-05-25 | NK恩克格罗尼坎 | 0 : 3 | 扎达拉洛维 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚丙 | 2024-05-11 | 乔登普罗克 | 0 : 1 | 扎达拉洛维 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达拉洛维胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚杯 | 2024-10-30 | 扎达拉洛维 | 哈伊杜克 | 1天 |