赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-11-24 | 清迈联 | 2 : 2 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-04-21 | 清迈联 | 1 : 2 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2023-12-24 | DP北碧府 | 0 : 2 | 清迈联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 玛哈沙拉堪联 | 3 : 2 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-12-14 | DP北碧府 | 4 : 3 | 帕府联合 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
泰甲 | 2024-12-08 | 曼谷FC | 3 : 2 | DP北碧府 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | DP北碧府 | 2 : 1 | 大城联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-11-24 | 清迈联 | 2 : 2 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-11-10 | 芭提雅联合 | 0 : 1 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-10-27 | 素攀武里 | 0 : 1 | DP北碧府 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-09-01 | 达叻府 | 0 : 0 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
泰足总 | 2024-06-15 | DP北碧府 | 1 : 1 | 曼谷联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰足总 | 2024-05-08 | 沙没沙空市 | 1 : 3 | DP北碧府 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,北碧府巴吞旺龙队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰甲 | 2024-12-22 | 南邦 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-12-14 | 芭提雅联合 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-12-07 | 清迈联 | 1 : 3 | 大城联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-12-01 | 北榄城 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-11-24 | 清迈联 | 2 : 2 | DP北碧府 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
泰甲 | 2024-11-08 | 清迈联 | 1 : 0 | 素攀武里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
泰甲 | 2024-11-03 | 清迈联 | 1 : 1 | 庄他武里 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
泰甲 | 2024-10-19 | 清迈联 | 3 : 1 | 洛坤联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
泰甲 | 2024-10-05 | 泰路警察 | 1 : 2 | 清迈联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
泰甲 | 2024-09-01 | 春武里 | 2 : 1 | 清迈联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,清迈联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 | 13 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 10 | 36 | 32 | 4 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 春武里 | DP北碧府 | 12天 |
泰甲 | 2025-01-11 | DP北碧府 | 猜那犀鸟 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 达叻府 | DP北碧府 | 26天 |
泰甲 | 2025-01-25 | DP北碧府 | 泰国农业大学 | 33天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 洛坤联 | DP北碧府 | 40天 |
泰甲 | 2025-02-08 | DP北碧府 | 四色菊联 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 庄他武里 | DP北碧府 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | DP北碧府 | 泰路警察 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 素攀武里 | DP北碧府 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | DP北碧府 | 北榄城 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
泰甲 | 2025-01-04 | 曼谷FC | 清迈联 | 12天 |
泰甲 | 2025-01-11 | 清迈联 | 玛哈沙拉堪联 | 19天 |
泰甲 | 2025-01-18 | 春武里 | 清迈联 | 26天 |
泰甲 | 2025-01-25 | 清迈联 | 四色菊联 | 33天 |
泰甲 | 2025-02-01 | 猜那犀鸟 | 清迈联 | 40天 |
泰甲 | 2025-02-08 | 清迈联 | 达叻府 | 47天 |
泰甲 | 2025-02-12 | 泰路警察 | 清迈联 | 51天 |
泰甲 | 2025-02-15 | 清迈联 | 洛坤联 | 54天 |
泰甲 | 2025-02-22 | 泰国农业大学 | 清迈联 | 61天 |
泰甲 | 2025-03-01 | 清迈联 | 庄他武里 | 68天 |