赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-09-07 | 霍舍姆 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-04-13 | 克雷 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2023-08-17 | 霍舍姆 | 3 : 1 | 克雷 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,克雷胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-09 | 克雷 | 0 : 1 | 福克斯顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 克雷 | 1 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 哈什塔格联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-10-23 | 豪克 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 克雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英依超 | 2024-10-16 | 切尔滕纳姆 | 4 : 1 | 克雷 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 克雷 | 1 : 1 | 布伦特伍德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 哈士汀联 | 0 : 3 | 克雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-18 | 克雷 | 1 : 0 | 云吉特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,克雷胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 梅德斯托联 | 1 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英依超 | 2024-11-13 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 霍舍姆 | 0 : 1 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 奇切斯特城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 霍舍姆 | 1 : 3 | 切斯特菲尔德 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 霍舍姆 | 2 : 0 | 肯维岛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-19 | 刘易斯 | 0 : 2 | 霍舍姆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 豪克 | 0 : 5 | 霍舍姆 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 格勒斯顿 | 0 : 1 | 霍舍姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 霍舍姆 | 1 : 1 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍舍姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 8 | 78 | 48 | 30 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 10 | 84 | 57 | 27 | 7 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 肯维岛 | 克雷 | 1天 |
英依超 | 2024-11-30 | 克雷 | 卡尔顿斯 | 8天 |
英依超 | 2024-12-07 | 鲍尔斯皮齐 | 克雷 | 15天 |
英依超 | 2024-12-11 | 克雷 | 奇切斯特城 | 19天 |
英依超 | 2024-12-14 | 多佛 | 克雷 | 22天 |
英依超 | 2024-12-21 | 克雷 | 比勒瑞卡 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 达特福德队 | 克雷 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 克雷 | 汉顿 | 36天 |
英依超 | 2025-01-01 | 克雷 | 哈姆雷特 | 40天 |
英依超 | 2025-01-04 | 云吉特 | 克雷 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-11-23 | 云吉特 | 霍舍姆 | 1天 |
英依超 | 2024-11-30 | 霍舍姆 | 鲍尔斯皮齐 | 8天 |
英依超 | 2024-12-01 | 比勒瑞卡 | 霍舍姆 | 9天 |
英依超 | 2024-12-07 | 汉顿 | 霍舍姆 | 15天 |
英依超 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 哈士汀联 | 19天 |
英依超 | 2024-12-14 | 霍舍姆 | 柴斯罕特 | 22天 |
英依超 | 2024-12-18 | 霍舍姆 | 达特福德队 | 26天 |
英依超 | 2024-12-21 | 肯维岛 | 霍舍姆 | 29天 |
英依超 | 2024-12-26 | 霍舍姆 | 波格诺尔 | 34天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 36天 |