赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-01-21 | 贝夏普尔 | 1 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2023-10-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-04 | 阿什杜德 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-10-27 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 1 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超 | 2024-10-21 | 贝夏普尔 | 5 : 2 | 佩塔提科 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
以超 | 2024-09-30 | 海法夏普尔 | 0 : 3 | 贝夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 哈迪拉 | 1 : 2 | 贝夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
以超 | 2024-09-15 | 贝夏普尔 | 0 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-08-16 | 博莱斯拉夫 | 4 : 2 | 贝夏普尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
欧协联 | 2024-07-26 | 查洛摩利 | 0 : 0 | 贝夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超杯 | 2024-07-21 | 贝夏普尔 | 0 : 3 | 海法马卡比 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔谢巴夏普尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以超 | 2024-11-08 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以超 | 2024-11-02 | 内坦亚马卡比 | 3 : 2 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
以超 | 2024-10-27 | 耶路撒冷夏普尔 | 2 : 0 | 伊罗尼太巴列 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
以超 | 2024-10-21 | 阿什杜德 | 0 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
以超 | 2024-10-07 | 耶路撒冷夏普尔 | 1 : 3 | 贝夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-09-29 | 佩塔提科 | 1 : 4 | 耶路撒冷夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
以超 | 2024-09-22 | 莱纳比尼马卡比 | 1 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
以超 | 2024-09-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 0 : 4 | 海法夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
以超 | 2024-09-01 | 哈迪拉 | 1 : 1 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
以超杯 | 2024-08-11 | 哈迪拉 | 1 : 0 | 耶路撒冷夏普尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶路撒冷夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 18 | 4 | 52 | 19 | 33 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 5 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 贝夏普尔 | 内坦亚马卡比 | 22天 |
以超 | 2024-12-04 | 海法马卡比 | 贝夏普尔 | 25天 |
以超 | 2024-12-08 | 贝夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 29天 |
以超 | 2024-12-15 | 贝夏普尔 | 基尔史莫纳夏普尔 | 36天 |
以超 | 2024-12-22 | 萨克宁 | 贝夏普尔 | 43天 |
以超 | 2025-01-01 | 贝夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 53天 |
以超 | 2025-01-05 | 哈迪拉 | 贝夏普尔 | 57天 |
以超 | 2025-01-12 | 海法夏普尔 | 贝夏普尔 | 64天 |
以超 | 2025-01-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 71天 |
以超 | 2025-01-26 | 贝夏普尔 | 佩塔提科 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以超 | 2024-12-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝塔耶路撒冷 | 22天 |
以超 | 2024-12-04 | 基尔史莫纳夏普尔 | 耶路撒冷夏普尔 | 25天 |
以超 | 2024-12-08 | 耶路撒冷夏普尔 | 萨克宁 | 29天 |
以超 | 2024-12-15 | 耶路撒冷夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 36天 |
以超 | 2024-12-22 | 哈迪拉 | 耶路撒冷夏普尔 | 43天 |
以超 | 2025-01-01 | 耶路撒冷夏普尔 | 海法夏普尔 | 53天 |
以超 | 2025-01-05 | 莱纳比尼马卡比 | 耶路撒冷夏普尔 | 57天 |
以超 | 2025-01-12 | 佩塔提科 | 耶路撒冷夏普尔 | 64天 |
以超 | 2025-01-19 | 耶路撒冷夏普尔 | 贝夏普尔 | 71天 |
以超 | 2025-01-26 | 阿什杜德 | 耶路撒冷夏普尔 | 78天 |