赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2024-09-29 | 格拉茨风暴女足 | 1 : 1 | 第一维也纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-05-18 | 格拉茨风暴女足 | 3 : 2 | 第一维也纳女足 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
奥女甲 | 2023-11-05 | 第一维也纳女足 | 2 : 1 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2023-06-03 | 格拉茨风暴女足 | 1 : 4 | 第一维也纳女足 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,第一维也纳女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2024-12-08 | 沃德兰女足 | 0 : 5 | 第一维也纳女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-24 | 圣珀尔滕女足 | 1 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-16 | 第一维也纳女足 | 2 : 1 | 纽伦巴赫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-10 | 第一维也纳女足 | 1 : 0 | 奥地利维也纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-02 | 克莱尼姆臣女足 | 0 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-20 | 第一维也纳女足 | 2 : 1 | 杜尔比恩女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-12 | 贝格海姆女足 | 0 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-05 | 第一维也纳女足 | 2 : 3 | LASK林兹女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥女甲 | 2024-09-29 | 格拉茨风暴女足 | 1 : 1 | 第一维也纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-09-22 | 第一维也纳女足 | 3 : 1 | 沃德兰女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2024-12-08 | 格拉茨风暴女足 | 1 : 1 | 圣珀尔滕女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-11-23 | 纽伦巴赫女足 | 0 : 1 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-16 | 格拉茨风暴女足 | 0 : 0 | 奥地利维也纳女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥女甲 | 2024-11-10 | 克莱尼姆臣女足 | 1 : 0 | 格拉茨风暴女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
奥女甲 | 2024-11-03 | 杜尔比恩女足 | 0 : 3 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-19 | 格拉茨风暴女足 | 0 : 0 | 贝格海姆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥女甲 | 2024-10-17 | 格拉茨风暴女足 | 0 : 1 | 纽伦巴赫女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
奥女甲 | 2024-10-12 | LASK林兹女足 | 2 : 3 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-06 | 沃德兰女足 | 0 : 1 | 格拉茨风暴女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥女甲 | 2024-09-29 | 格拉茨风暴女足 | 1 : 1 | 第一维也纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,格拉茨风暴女足胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 14 | 3 | 67 | 19 | 48 | 3 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2025-02-16 | 格拉茨风暴女足 | 第一维也纳女足 | 57天 |
奥女甲 | 2025-03-01 | 第一维也纳女足 | LASK林兹女足 | 70天 |
奥女甲 | 2025-03-08 | 贝格海姆女足 | 第一维也纳女足 | 77天 |
奥女甲 | 2025-03-16 | 第一维也纳女足 | 杜尔比恩女足 | 84天 |
奥女甲 | 2025-03-24 | 克莱尼姆臣女足 | 第一维也纳女足 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2025-02-16 | 格拉茨风暴女足 | 第一维也纳女足 | 57天 |
奥女甲 | 2025-03-02 | 沃德兰女足 | 格拉茨风暴女足 | 71天 |
奥女甲 | 2025-03-08 | LASK林兹女足 | 格拉茨风暴女足 | 77天 |
奥女甲 | 2025-03-17 | 格拉茨风暴女足 | 贝格海姆女足 | 85天 |
奥女甲 | 2025-03-24 | 杜尔比恩女足 | 格拉茨风暴女足 | 92天 |