赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2024-10-12 | 贝格海姆女足 | 0 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥女甲 | 2024-04-13 | 第一维也纳女足 | 4 : 1 | 贝格海姆女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
奥女甲 | 2023-09-16 | 贝格海姆女足 | 1 : 5 | 第一维也纳女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
奥女甲 | 2023-05-27 | 第一维也纳女足 | 0 : 1 | 贝格海姆女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,第一维也纳女足胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2024-12-08 | 沃德兰女足 | 0 : 5 | 第一维也纳女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-24 | 圣珀尔滕女足 | 1 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-16 | 第一维也纳女足 | 2 : 1 | 纽伦巴赫女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-10 | 第一维也纳女足 | 1 : 0 | 奥地利维也纳女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-02 | 克莱尼姆臣女足 | 0 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-20 | 第一维也纳女足 | 2 : 1 | 杜尔比恩女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-12 | 贝格海姆女足 | 0 : 2 | 第一维也纳女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-05 | 第一维也纳女足 | 2 : 3 | LASK林兹女足 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
奥女甲 | 2024-09-29 | 格拉茨风暴女足 | 1 : 1 | 第一维也纳女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-09-22 | 第一维也纳女足 | 3 : 1 | 沃德兰女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,第一维也纳女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2024-12-07 | 贝格海姆女足 | 0 : 2 | 奥地利维也纳女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-11-24 | 克莱尼姆臣女足 | 0 : 1 | 贝格海姆女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥女甲 | 2024-11-17 | 贝格海姆女足 | 0 : 0 | 杜尔比恩女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥女甲 | 2024-11-02 | 贝格海姆女足 | 2 : 0 | LASK林兹女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-19 | 格拉茨风暴女足 | 0 : 0 | 贝格海姆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥女甲 | 2024-10-17 | 贝格海姆女足 | 2 : 1 | 克莱尼姆臣女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
奥女甲 | 2024-10-12 | 贝格海姆女足 | 0 : 2 | 第一维也纳女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-10-05 | 圣珀尔滕女足 | 0 : 0 | 贝格海姆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥女甲 | 2024-09-28 | 贝格海姆女足 | 1 : 1 | 纽伦巴赫女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥女甲 | 2024-09-21 | 奥地利维也纳女足 | 0 : 0 | 贝格海姆女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝格海姆女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 | 5 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 4 | 12 | 16 | 44 | -28 | 8 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2025-02-16 | 格拉茨风暴女足 | 第一维也纳女足 | 57天 |
奥女甲 | 2025-03-01 | 第一维也纳女足 | LASK林兹女足 | 70天 |
奥女甲 | 2025-03-08 | 贝格海姆女足 | 第一维也纳女足 | 77天 |
奥女甲 | 2025-03-16 | 第一维也纳女足 | 杜尔比恩女足 | 85天 |
奥女甲 | 2025-03-24 | 克莱尼姆臣女足 | 第一维也纳女足 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥女甲 | 2025-02-15 | 贝格海姆女足 | 纽伦巴赫女足 | 56天 |
奥女甲 | 2025-03-02 | 圣珀尔滕女足 | 贝格海姆女足 | 71天 |
奥女甲 | 2025-03-08 | 贝格海姆女足 | 第一维也纳女足 | 77天 |
奥女甲 | 2025-03-17 | 格拉茨风暴女足 | 贝格海姆女足 | 85天 |
奥女甲 | 2025-03-22 | 贝格海姆女足 | LASK林兹女足 | 91天 |