赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-10-13 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-04-27 | 比比亚尼金星 | 0 : 0 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2023-11-19 | 内申斯FC | 1 : 0 | 比比亚尼金星 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,内申斯FC胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 贝切 | 1 : 0 | 内申斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-11-17 | 内申斯FC | 2 : 0 | 科图科 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-11-10 | 诺瑟雷曼 | 0 : 3 | 内申斯FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-11-03 | 内申斯FC | 1 : 0 | 卡瑞拉联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-27 | 视觉FC | 0 : 3 | 内申斯FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
加纳超 | 2024-10-20 | 内申斯FC | 0 : 1 | 梅德亚马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-10-13 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-06 | 内申斯FC | 1 : 0 | 加纳梦想FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-06-16 | 内申斯FC | 0 : 1 | 诺瑟雷曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 贝克联 | 1 : 1 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,内申斯FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-11-24 | 视觉FC | 0 : 2 | 比比亚尼金星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-11-17 | 比比亚尼金星 | 0 : 2 | 梅德亚马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-11-10 | 比比亚尼金星 | 0 : 0 | 使徒青年人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-11-03 | 加纳梦想FC | 0 : 0 | 比比亚尼金星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
加纳超 | 2024-10-27 | 比比亚尼金星 | 1 : 0 | 橡树之心 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
加纳超 | 2024-10-20 | 阿杜亚纳 | 0 : 2 | 比比亚尼金星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加纳超 | 2024-10-13 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 内申斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-10-02 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 萨马岛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-16 | 比比亚尼金星 | 1 : 1 | 乐高城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
加纳超 | 2024-06-09 | 梅德亚马 | 0 : 2 | 比比亚尼金星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,比比亚尼金星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 13 | 32 | 28 | 4 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 39 | 36 | 3 | 5 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 阿克拉 | 内申斯FC | 19天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 内申斯FC | 乐高城 | 26天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 萨马岛 | 内申斯FC | 30天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 内申斯FC | 巴萨克圣星 | 40天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 狮心 | 内申斯FC | 54天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 贝克联 | 内申斯FC | 61天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 内申斯FC | 使徒青年人 | 68天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 内申斯FC | 阿杜亚纳 | 75天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 橡树之心 | 内申斯FC | 82天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 内申斯FC | 加纳梦想FC | 96天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
加纳超 | 2024-12-14 | 卡瑞拉联 | 比比亚尼金星 | 19天 |
加纳超 | 2024-12-21 | 比比亚尼金星 | 诺瑟雷曼 | 26天 |
加纳超 | 2024-12-25 | 科图科 | 比比亚尼金星 | 30天 |
加纳超 | 2025-01-04 | 比比亚尼金星 | 贝切 | 40天 |
加纳超 | 2025-01-18 | 阿克拉 | 比比亚尼金星 | 54天 |
加纳超 | 2025-01-25 | 乐高城 | 比比亚尼金星 | 61天 |
加纳超 | 2025-02-01 | 比比亚尼金星 | 萨马岛 | 68天 |
加纳超 | 2025-02-08 | 巴萨克圣星 | 比比亚尼金星 | 75天 |
加纳超 | 2025-02-15 | 比比亚尼金星 | 狮心 | 82天 |
加纳超 | 2025-03-01 | 贝克联 | 比比亚尼金星 | 96天 |