赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-10-29 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 0 | 东方石油 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,东方石油胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-12-22 | 东方石油 | 3 : 4 | 皇家托马亚波 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-19 | 玻利瓦尔 | 4 : 1 | 东方石油 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-17 | 东方石油 | 2 : 6 | 最强者 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-09 | 东方石油 | 0 : 0 | 布鲁明 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-05 | 东方石油 | 1 : 2 | 帕瑞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-02 | GV圣何塞 | 2 : 4 | 东方石油 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
玻利甲 | 2024-11-29 | 东方石油 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-26 | 皇家圣克鲁斯 | 3 : 1 | 东方石油 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-23 | 石油独立 | 1 : 1 | 东方石油 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-21 | 东方石油 | 1 : 4 | 宾托大学生 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,东方石油胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-12-21 | 皇家圣克鲁斯 | 3 : 2 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-19 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 8 | 最强者 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-07 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 0 | 宾托大学生 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-04 | 国民波托西 | 3 : 2 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-30 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1 : 1 | 拉巴斯准备 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-24 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 1 | 皇家托马亚波 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-02 | 维尔斯特曼 | 2 : 1 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-29 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 0 | 东方石油 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-23 | GV圣何塞 | 3 : 3 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-19 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 1 | 帕瑞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥布鲁布鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 11 | 44 | 42 | 2 | 9 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-12-23 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 玻利瓦尔 | 1天 |