赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
香港超 | 2024-05-05 | 理文 | 4 : 0 | 北区 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
港菁杯 | 2024-01-07 | 理文 | 1 : 3 | 北区 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
港足总杯 | 2023-10-21 | 理文 | 4 : 1 | 北区 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
港菁杯 | 2023-10-14 | 北区 | 1 : 1 | 理文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,理文胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 理文 | 1 : 4 | 曼谷联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 曼谷联 | 1 : 0 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
港菁杯 | 2024-10-12 | 理文 | 1 : 0 | 标准流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
香港超 | 2024-10-06 | 东方 | 2 : 1 | 理文 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 理文 | 1 : 3 | 淡滨尼流浪者 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-09-22 | 港会 | 1 : 3 | 理文 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-09-14 | 理文 | 1 : 2 | 大埔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 理文 | 2 : 1 | 冠忠南区 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,理文胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港菁杯 | 2024-11-16 | 杰志 | 1 : 1 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-11-10 | 北区 | 1 : 2 | 东方 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-11-03 | 北区 | 0 : 2 | 港会 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
高级银牌赛 | 2024-10-27 | 北区 | 1 : 5 | 理文 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
香港超 | 2024-10-20 | 北区 | 1 : 4 | 理文 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
港菁杯 | 2024-10-13 | 北区 | 3 : 1 | 港会 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
香港超 | 2024-10-05 | 北区 | 0 : 2 | 冠忠南区 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
香港超 | 2024-08-31 | 杰志 | 2 : 2 | 北区 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
香港超 | 2024-05-26 | 东方 | 2 : 1 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
香港超 | 2024-05-19 | 香港U23 | 1 : 0 | 北区 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,均业北区胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 南定 | 理文 | 6天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 理文 | 淡滨尼流浪者 | 13天 |
香港超 | 2025-02-16 | 东方 | 理文 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|