赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿达纳1954胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-08 | 阿达纳1954 | 0 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-30 | 阿特诺度 | 2 : 0 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土乙 | 2024-11-23 | 阿达纳1954 | 2 : 2 | 伊斯肯德伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
土乙 | 2024-11-10 | 卡拉科普鲁 | 1 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿达纳1954 | 2 : 0 | 阿尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土杯 | 2024-10-31 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 埃菲尔09 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 贝特曼 | 0 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-21 | 阿达纳1954 | 2 : 1 | 费迪耶斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
土乙 | 2024-10-06 | 阿达纳1954 | 0 : 2 | 加斯塔摩奴士邦 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿达纳1954胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-15 | 安卡拉体育 | 0 : 3 | 土兹拉士邦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-12-08 | 土兹拉士邦 | 1 : 2 | 俄辛康士邦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土乙 | 2024-11-30 | 基克拉尔利士邦 | 0 : 0 | 土兹拉士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土乙 | 2024-11-24 | 土兹拉士邦 | 1 : 4 | 伊斯帕塔士邦 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-11-03 | 阿菲永士邦 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土乙 | 2024-10-26 | 土兹拉士邦 | 2 : 3 | 萨热耶尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
土乙 | 2024-10-13 | 土兹拉士邦 | 4 : 2 | 阿达纳1954 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
土乙 | 2024-09-29 | 土兹拉士邦 | 2 : 1 | 卡拉科普鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-22 | 阿尔泰 | 1 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
土乙 | 2024-09-07 | 费迪耶斯堡 | 0 : 2 | 土兹拉士邦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,土兹拉士邦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 5 | 31 | 18 | 13 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 5 | 25 | 21 | 4 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 伊尼高尔士邦 | 阿达纳1954 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土乙 | 2024-12-22 | 加斯塔摩奴士邦 | 土兹拉士邦 | 1天 |
土乙 | 2025-02-02 | 土兹拉士邦 | 贝特曼 | 43天 |