赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-12-04 | 国民波托西 | 3 : 2 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-08-10 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1 : 3 | 国民波托西 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,圣安东尼奥布鲁布鲁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-12-21 | 皇家圣克鲁斯 | 3 : 2 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-19 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 8 | 最强者 | 负 | -8 | 输 | 8 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-07 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 0 | 宾托大学生 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-04 | 国民波托西 | 3 : 2 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-30 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 1 : 1 | 拉巴斯准备 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-24 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 1 | 皇家托马亚波 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-02 | 维尔斯特曼 | 2 : 1 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-29 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 2 : 0 | 东方石油 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-23 | GV圣何塞 | 3 : 3 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-19 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 0 : 1 | 帕瑞 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥布鲁布鲁胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-12-18 | 国民波托西 | 1 : 1 | 奥罗拉俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-10 | 国民波托西 | 1 : 2 | GV圣何塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
玻利甲 | 2024-12-08 | 石油独立 | 0 : 2 | 国民波托西 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-04 | 国民波托西 | 3 : 2 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
玻利甲 | 2024-12-01 | 布鲁明 | 2 : 4 | 国民波托西 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
玻利甲 | 2024-11-28 | 国民波托西 | 0 : 2 | 帕瑞 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
玻利甲 | 2024-11-25 | 国民波托西 | 3 : 5 | 玻利瓦尔 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-31 | 皇家托马亚波 | 0 : 1 | 国民波托西 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
玻利甲 | 2024-10-28 | 国民波托西 | 2 : 2 | 维尔斯特曼 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
玻利甲 | 2024-10-25 | 瓜比拉 | 0 : 3 | 国民波托西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,国民波托西胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 10 | 72 | 46 | 26 | 4 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
玻利甲 | 2024-12-23 | 圣安东尼奥布鲁布鲁 | 玻利瓦尔 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|