赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-05-12 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2023-06-16 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阳光海岸流浪者胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-16 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 2 | 布里斯班狮吼青年队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-03 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 1 | 罗切达尔流浪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-25 | 布里斯班狼队 | 1 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-21 | 半岛电力 | 3 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-14 | 阳光海岸流浪者 | 2 : 4 | 黄金海岸骑士 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-22 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 4 | 昆士兰狮队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-16 | 瑞德兰茨联 | 2 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-08 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 5 | 摩顿湾联 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-04 | 布里斯班城 | 1 : 2 | 阳光海岸流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阳光海岸流浪者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 布里斯班城 | 1 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-08-07 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 布里斯班狮吼青年队 | 1 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-27 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 3 | 半岛电力 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 0 | 罗切达尔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-07 | 半岛电力 | 3 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-30 | 布里斯班狼队 | 1 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-21 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 3 | 黄金海岸骑士 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班奥林匹克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 9 | 26 | 34 | -8 | 8 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-15 | 阳光海岸流浪者 | 卡帕拉巴 | 23天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班奥林匹克 | 30天 |
澳昆超 | 2025-03-01 | 半岛电力 | 阳光海岸流浪者 | 37天 |
澳昆超 | 2025-03-07 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班狮吼青年队 | 43天 |
澳昆超 | 2025-03-22 | 阳光海岸流浪者 | 昆士兰狮队 | 58天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 黄金海岸联 | 阳光海岸流浪者 | 65天 |
澳昆超 | 2025-04-04 | 阳光海岸流浪者 | 伊斯顿沙伯 | 71天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 摩顿湾联 | 阳光海岸流浪者 | 79天 |
澳昆超 | 2025-04-26 | 阳光海岸流浪者 | 黄金海岸骑士 | 93天 |
澳昆超 | 2025-05-17 | 阳光海岸流浪者 | 圣乔治维莱FC | 114天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 22天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班奥林匹克 | 30天 |
澳昆超 | 2025-03-02 | 布里斯班奥林匹克 | 摩顿湾联 | 38天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 伊斯顿沙伯 | 布里斯班奥林匹克 | 44天 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 59天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 圣乔治维莱FC | 布里斯班奥林匹克 | 66天 |
澳昆超 | 2025-04-06 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班狼队 | 73天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班奥林匹克 | 79天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 半岛电力 | 布里斯班奥林匹克 | 115天 |
澳昆超 | 2025-05-25 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班狮吼青年队 | 122天 |