赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-04-21 | 黄金海岸联 | 0 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2023-07-30 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,布里斯班奥林匹克胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 布里斯班城 | 1 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 1 | 阳光海岸流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2024-08-07 | 莱卡特老虎 | 0 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 布里斯班狮吼青年队 | 1 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-27 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 3 | 半岛电力 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 0 | 罗切达尔流浪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-07 | 半岛电力 | 3 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-30 | 布里斯班狼队 | 1 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2024-06-21 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 3 | 黄金海岸骑士 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布里斯班奥林匹克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2024-08-18 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-04 | 黄金海岸联 | 2 : 2 | 昆士兰狮队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆杯 | 2024-07-27 | 昆士兰狮队 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-20 | 布里斯班奥林匹克 | 1 : 1 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-07-16 | 布里斯班狼队 | 1 : 2 | 黄金海岸联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2024-07-13 | 黄金海岸联 | 0 : 0 | 瑞德兰茨联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 摩顿湾联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-15 | 半岛电力 | 3 : 2 | 黄金海岸联 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸联胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 22天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 阳光海岸流浪者 | 布里斯班奥林匹克 | 30天 |
澳昆超 | 2025-03-02 | 布里斯班奥林匹克 | 摩顿湾联 | 38天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 伊斯顿沙伯 | 布里斯班奥林匹克 | 44天 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 59天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 圣乔治维莱FC | 布里斯班奥林匹克 | 66天 |
澳昆超 | 2025-04-06 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班狼队 | 73天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班奥林匹克 | 79天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 半岛电力 | 布里斯班奥林匹克 | 115天 |
澳昆超 | 2025-05-25 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班狮吼青年队 | 122天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-02-14 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 22天 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 黄金海岸联 | 布里斯班狼队 | 30天 |
澳昆超 | 2025-03-01 | 黄金海岸联 | 圣乔治维莱FC | 37天 |
澳昆超 | 2025-03-08 | 布里斯班城 | 黄金海岸联 | 44天 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 布里斯班奥林匹克 | 黄金海岸联 | 59天 |
澳昆超 | 2025-03-30 | 黄金海岸联 | 阳光海岸流浪者 | 65天 |
澳昆超 | 2025-04-05 | 黄金海岸联 | 布里斯班狮吼青年队 | 72天 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 黄金海岸联 | 半岛电力 | 78天 |
澳昆超 | 2025-04-25 | 摩顿湾联 | 黄金海岸联 | 92天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 黄金海岸联 | 昆士兰狮队 | 115天 |